| CRONOLOGÍA DE LOS PRESIDENTES MUNICIPALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Los habitantes de este municipio cuentan con, 1 Presidente Municipal, 1 Síndico y 7 Regidores, los cuales representan las siguientes comisiones: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOBIERNO MUNICIPAL, TECOMATLÁN 2011 - 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ................................................................................................................................ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTORIDADES AUXILIARES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Las localidades que tienen el rango político de Juntas Auxiliares son Olomatlán y San Miguel de Lozano y sus autoridades son electas por votación popular, duran en su cargo 3 años y tienen como función la de colaborar con la administración municipal, para este efecto se cuenta con un presidente auxiliar y 4 regidores. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGIONALIZACIÓN POLÍTICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pertenece a la región socioeconómica número VI de Izúcar de Matamoros, al 13 Distrito Federal Electoral con cabecera en Acatlán y al distrito número 13 local con cabecera en Acatlán. Pertenece a la Jurisdicción sanitaria núm. 08 y Corde 08 correspondientes a Acatlán. También pertenece al distrito judicial número I con cabecera en Acatlán.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA.
CALLE EL CALVARIO # 2
COL. CENTRO
C.P. 74870
Tel. (275) 44 120 14 y 44 120 16
Fax. (275) 44 120 16
COL. CENTRO
C.P. 74870
Tel. (275) 44 120 14 y 44 120 16
Fax. (275) 44 120 16